HXC Dongle
|
ID:828315
Weight:0.15kg
Warranty :6 months
Available in Hong Kong stock
|
HXC Dongle is a standalone tool for HTC phones and smartphones unlock, code reading and GoldCard creation. HXC Dongle supports devices of the following brands: T-Mobile, Dopod, O2, Orange, Qtek, SFR, Swisscom, Vodafone, EMobile, SoftBank and others.
HXC Dongle Supported Features
- Unlock HTC
- Read codes in HTC
- GoldCard HTC generation
- Write recovery in HTC
HXC Dongle Supported Models and Features
| MODEL | OS | Read Codes |
Direct Unlock |
Gold Card |
Write Flash |
|---|---|---|---|---|---|
| DOPOD P860 | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| DOPOD S600 | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| DOPOD S900 | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| DOPOD TOUCH HD | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| EMOBILE EMONSTER S11HT | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| EMOBILE EMONSTER S12HT | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| EMOBILE EMONSTER S21H | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC A3333 | ANDROID | YES | YES | YES | NOT YET |
| HTC A3335 | ANDROID | YES | YES | YES | NOT YET |
| HTC A6265 | ANDROID | YES | YES | YES | YES |
| HTC A6277 | ANDROID | YES | YES | YES | YES |
| HTC A6288 | ANDROID | YES | YES | YES | YES |
| HTC A6363 | ANDROID | YES | YES | YES | NOT YET |
| HTC A6365 | ANDROID | YES | YES | YES | NOT YET |
| HTC A6366 | ANDROID | YES | YES | YES | NOT YET |
| HTC A6380 | ANDROID | YES | YES | YES | NOT YET |
| HTC A9191 | ANDROID | NOT YET | YES | YES | NOT YET |
| HTC ACE | ANDROID | NOT YET | YES | YES | NOT YET |
| HTC ARIA | ANDROID | YES | YES | YES | NOT YET |
| HTC AT&T ARIA | ANDROID | YES | YES | YES | NOT YET |
| HTC BAHAMAS | ANDROID | YES | YES | YES | YES |
| HTC BLACKSTONE | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC BRAVO | ANDROID | YES | YES | YES | YES |
| HTC BUZZ | ANDROID | YES | YES | YES | NOT YET |
| HTC CLIC1000 | ANDROID | YES | YES | YES | YES |
| HTC CLICK | ANDROID | YES | YES | YES | YES |
| HTC DESIRE HD | ANDROID | NOT YET | YES | YES | NOT YET |
| HTC DESIRE S | ANDROID | NOT YET | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC DESIRE | ANDROID | YES | YES | YES | YES |
| HTC DIA7 | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC DIAMOND | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC ESPRESSO | ANDROID | YES | YES | YES | NOT YET |
| HTC FUZE | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC GLACIER | ANDROID | NOT YET | YES | YES | NOT YET |
| HTC GOLD | WMP7 | NOT YET | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC GRATIA | ANDROID | YES | YES | YES | NOT YET |
| HTC HD MINI | WM6.X | NOT YET | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC HD2 | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC HD3 | WMP7 | NOT YET | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC HD7 | WMP7 | NOT YET | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC HD7S | WMP7 | NOT YET | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC HERO | ANDROID | YES | YES | YES | YES |
| HTC HERO100 | ANDROID | YES | YES | YES | YES |
| HTC HERO10000 | ANDROID | YES | YES | YES | YES |
| HTC HERO130 | ANDROID | YES | YES | YES | YES |
| HTC HERO200 | ANDROID | YES | YES | YES | YES |
| HTC HTC WILDFIRE S A510E | ANDROID | NOT YET | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC INCREDIBLE S | ANDROID | NOT YET | YES | YES | NOT YET |
| HTC INSPIRE 4G | ANDROID | NOT YET | YES | YES | NOT YET |
| HTC INTRUDER | ANDROID | YES | YES | YES | NOT YET |
| HTC IOLITE | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC JADE | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC JADE100 | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC JADE110 | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC KAISER | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC LEGEND | ANDROID | YES | YES | YES | NOT YET |
| HTC LEO | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC LEO100 | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC LIBERTY | ANDROID | YES | YES | YES | NOT YET |
| HTC MAGIC | ANDROID | YES | YES | YES | YES |
| HTC MAPLE | WM6.X | NOT YET | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC MARVEL | ANDROID | NOT YET | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC MEGA | WM6.X | NOT YET | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC MOZART | WMP7 | NOT YET | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC MY TOUCH 3G | ANDROID | YES | YES | YES | YES |
| HTC MYTOUCH 3G SLIDE | ANDROID | YES | YES | YES | NOT YET |
| HTC MYTOUCH 1G | ANDROID | NOT YET | YES | YES | NOT YET |
| HTC MYTOUCH2 | ANDROID | YES | YES | YES | NOT YET |
| HTC NIKI | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC P3650 | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC P3651 | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC P3700 | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC P3701 | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC P3702 | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC P5500 | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC P5520 | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC PB6510000 | ANDROID | YES | YES | YES | NOT YET |
| HTC PB7610000 | ANDROID | YES | YES | YES | NOT YET |
| HTC PB9920000 | ANDROID | YES | YES | YES | YES |
| HTC PC4910000 | ANDROID | YES | YES | YES | NOT YET |
| HTC PHOTON | WM6.X | NOT YET | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC POLARIS | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC PRO 7 | WMP7 | NOT YET | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC PYRAMID | ANDROID | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC RAPHAEL | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC RHODIUM | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC ROSE | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC S520 | WM6.X | NOT YET | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC S521 | WM6.X | NOT YET | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC 5522 | WM6.X | NOT YET | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC S523 | WM6.X | NOT YET | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC S730 | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC S740 | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC SAGA | ANDROID | NOT YET | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC SAPP100 | ANDROID | YES | YES | YES | YES |
| HTC SAPP10000 | ANDROID | YES | YES | YES | YES |
| HTC SAPPHIRE | ANDROID | YES | YES | YES | YES |
| HTC SCHUBERT | WMP7 | NOT YET | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC SENSATION 4G | ANDROID | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC SENSATION Z710E | ANDROID | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC SENSATION | ANDROID | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC SNAP | WM6.X | NOT YET | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC SPARK | WMP7 | NOT YET | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC T323X | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC T3333 | WM6.X | NOT YET | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC T535X | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC T727X | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC T737X | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC T7575 | WMP7 | NOT YET | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC T828X | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC T8585 | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC T8686 | WMP7 | NOT YET | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC T8697 | WMP7 | NOT YET | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC T8698 | WMP7 | NOT YET | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC T8699 | WMP7 | NOT YET | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC T9193 | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC T9292 | WMP7 | NOT YET | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC T9295 | WMP7 | NOT YET | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC T9296 | WMP7 | NOT YET | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC TATTOO | ANDROID | YES | YES | YES | YES |
| HTC TILT | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC TILT2 | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC T-MOBILE G2 | ANDROID | NOT YET | YES | YES | NOT YET |
| HTC TOPAZ | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC TOUCH 3G | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC TOUCH CRUISE | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC TOUCH DIAMOND 2 | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC TOUCH DIAMOND | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC TOUCH DUAL | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC TOUCH FIND | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC TOUCH HD | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC TOUCH PRO | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC TOUCH PRO2 | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC TOUCH2 | WM6.X | NOT YET | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC TROPHY | WMP7 | NOT YET | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC TYTN II | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| FITC VISION | ANDROID | NOT YET | YES | YES | NOT YET |
| HTC VIVO | ANDROID | NOT YET | YES | YES | NOT YET |
| HTC WILDFIRE S | ANDROID | NOT YET | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| HTC WILDFIRE | ANDROID | YES | YES | YES | NOT YET |
| HTC WINGS | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| O2 XDA ATMOS | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| O2 XDA DIAMOND 2 | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| O2 XDA DIAMOND PRO | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| O2 XDA DIAMOND | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| O2 XDA IGHITIO | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| O2 XDA ORBIT 2 | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| O2 XDA SERRA | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| O2 XDA STAR | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| O2 XDA STELLAR | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| SFR TOUCH CRUISE | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| SFR V1615 | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| SOFTBANK X03HT | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| SOFTBANK X05HT | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| T-MOBILE DASH 3G | WM6.X | NOT YET | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| T-MOBILE MDA COMPACT IV | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| T-MOBILE MDA COMPACT V | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| T-MOBILE MDA TOUCH PLUS | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| T-MOBILE MDA VARIO III | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| T-MOBILE MDA VARIO IV | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| T-MOBILE MDA VARIO V | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| T-MOBILE MYTOUCH 3G SLIDE | ANDROID | YES | YES | YES | NOT YET |
| T-MOBILE MYTOUCH2 | ANDROID | YES | YES | YES | NOT YET |
| T-MOBILE WING II | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| VODAFONE V1615 | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
| VODAFONE VPA COMPACT V | WM6.X | YES | NOT YET | NOT YET | NOT YET |
See Also
Cyclone Box
Cyclone Box is one of the best Nokia flashing and unlocking software solutions for the latest BB5, DCT-L, DCT4 and DCT4+ mobile phones.
Cyclone Box is one of the best Nokia flashing and unlocking software solutions for the latest BB5, DCT-L, DCT4 and DCT4+ mobile phones.
Price: 75 USD
Medusa Box - Multibrand JTAG Tool
Medusa JTAG Box is a professional JTAG programmer allowing you to work with devices (single or united into common chain) through JTAG interface.
Medusa JTAG Box is a professional JTAG programmer allowing you to work with devices (single or united into common chain) through JTAG interface.
Price: 159 USD
MX Key Green (MX Key DCT4 Plus 100 Credits + MX Key BB5 100 Credits + MX Key SL3 100 Credits)
MX Key Green is a powerful repair/unlock tool for Nokia, Vodafone, Huawei, HTC and BlackBerry cell phones.
MX Key Green is a powerful repair/unlock tool for Nokia, Vodafone, Huawei, HTC and BlackBerry cell phones.
Price: 24.99 USD
Flash and Unlock
Cell Phone Parts
Repair Equipment
Car Electronics
Parts and Components
Spare parts for GPS Smart Cards and Accessories Game Console Parts and Accessories Camera Replacement Parts Video Camera Replacement Parts eBook Reader Spare Parts IC / Microcontrollers Spare parts for Apple iPad
Miscellaneous





Details







