| Product name | Price | Quantity | Amount | Weight | |
| Camera Sony Ericsson C902 | | 20 $ |  |
| | 20 $ | 0.005 kg | |
| Antenna connector for Sony Ericsson T610/T630 | | 0.6 $ |  |
| | 0.6 $ | 0.001 kg | |
| USB cable for VK200/VK4000 | | 12 $ |  |
| | 12 $ | 0.03 kg | |
| Vygis Box/VPower Box Panasonic Workshop | | 119 $ |  |
| | 119 $ | 0 kg | |
| 3 Diopter Magnifying Lamp 8069W | | 66 $ |  |
| | 66 $ | 4.88 kg | |
| 5 Diopter Magnifying Lamp 8069-1 | | 67 $ |  |
| | 67 $ | 7.2 kg | |
| USB Data Cable for Siemens ST55 | Can't order 1 items, only 0 are in stock | |
| 1 $ |  |
| | 1 $ | 0.1 kg |
| Smart-Clip Cable for Motorola E365 (and similar cell phones) | | 1.5 $ |  |
| | 1.5 $ | 0.05 kg | |
| Opening tool for Nokia 7650 | | 1 $ |  |
| | 1 $ | 0.03 kg | |
| JAF/Twister/UFS/Tornado cable for Nokia 6630 | | 3.9 $ |  |
| | 3.9 $ | 0.1 kg | |
| Antenna for Sony Ericsson K500/F500 | | 1.5 $ |  |
| | 1.5 $ | 0.005 kg | |
| Z3X LG Activation | | 100 $ |  |
| | 100 $ | 0 kg | |
| JAF/Twister/UFS/Tornado 7 pin cable for Nokia 6650d | | 3.9 $ |  |
| | 3.9 $ | 0.03 kg | |
| 5 Diopter Magnifying Lamp 8064-3C | | 48 $ |  |
| | 48 $ | 4.5 kg | |
| BGA stencil X600 UEM | | 1.4 $ |  |
| | 1.4 $ | 0.02 kg | |
| Touch screen Sony Ericsson P900/P910 | | 7 $ |  |
| | 7 $ | 0.02 kg | |
| Travelling Disk, 1GB; U190 | | 10.3 $ |  |
| | 10.3 $ | 0.15 kg | |
| Siemens Portable Handsfree HHS-500 | | 6.5 $ |  |
| | 6.5 $ | 0.03 kg | |
| Twister/UFS/Tornado cable for Motorola T19x/C20x/C30x | | 1 $ |  |
| | 1 $ | 0.03 kg | |
| Traveling Disk 2.0, 256MB; U250 | | 5.9 $ |  |
| | 5.9 $ | 0.15 kg | |
| Digital Multimeter MASTECH MS8221C | | 25 $ |  |
| | 25 $ | 0.5 kg | |
| 3 Diopter Magnifying Lamp 8064DC | | 45 $ |  |
| | 45 $ | 4.5 kg | |
| Samsung J750 cable for NS Pro | | 4.9 $ |  |
| | 4.9 $ | 0.03 kg | |
| Infinity Chinese Miracle Cable Set 30-in-1 | | 39 $ |  |
| | 39 $ | 0.35 kg | |
| Smart Clip Cable for Sendo 5xx | | 1.2 $ |  |
| | 1.2 $ | 0.05 kg | |
| Infrared Thermometer MASTECH MS6530A | | 59.9 $ |  |
| | 59.9 $ | 0.5 kg | |
| Smart-Card Reader (Schlumberger, closed type ) | | 3.5 $ |  |
| | 3.5 $ | 0.03 kg | |
| Housing for Samsung E370 | | 16 $ |  |
| | 16 $ | 0.01 kg | |
| Vibro for Siemens C62 | | 1 $ |  |
| | 1 $ | 0.005 kg | |
| Antenna for Alcatel 300 | | 0.6 $ |  |
| | 0.6 $ | 0.005 kg | |
| Motorola L7 Testpoint adaptor | | 6 $ |  |
| | 6 $ | 0.01 kg | |
| USB DATA Cable for LG B1200, G7100 | | 2.5 $ |  |
| | 2.5 $ | 0.1 kg | |
| Multibox Lite activation for Nokia by Karwos | | 28 $ |  |
| | 28 $ | 0 kg | |
| Antenna for LG 8110/8120 | | 1.2 $ |  |
| | 1.2 $ | 0.005 kg | |
| JAF/Twister/UFS/Tornado Cable for Nokia 7900 | | 3.9 $ |  |
| | 3.9 $ | 0.025 kg | |
| BGA stencil UEM V600 | | 1.4 $ |  |
| | 1.4 $ | 0.02 kg | |
| Digital Multimeter MASTECH MY68 | | 23 $ |  |
| | 23 $ | 0.71 kg | |
| Lens for Nokia 5310 | | 3 $ |  |
| | 3 $ | 0.002 kg | |
| Lens for Nokia 5200 | | 1.5 $ |  |
| | 1.5 $ | 0.005 kg | |
| JAF/Twister/UFS/Tornado cable for Nokia 8800E Arte | | 3.9 $ |  |
| | 3.9 $ | 0.03 kg | |
| SIM connector for Sony Ericsson T610 | | 0.4 $ |  |
| | 0.4 $ | 0.005 kg | |
| LCD for Samsung X830 original | | 35 $ |  |
| | 35 $ | 0.025 kg | |
| LCD for LG U8360 complete | | 20 $ |  |
| | 20 $ | 0.05 kg | |
| Twister/UFS/Tornado cable for Samsung D720, E810 | | 3.9 $ |  |
| | 3.9 $ | 0.03 kg | |
| LCD for Samsung X300 | | 24 $ |  |
| | 24 $ | 0.025 kg | |
| Y3G 0.70 No Cut for iPhone3G | | 7.99 $ |  |
| | 7.99 $ | 0.001 kg | |
| Cable for Alcatel E256 A (AT106) | | 3.9 $ |  |
| | 3.9 $ | 0.02 kg | |
| Flat cable for Fly Bird SL200 | | 2.6 $ |  |
| | 2.6 $ | 0.005 kg | |
| Housing for Nokia 3200 | | 6 $ |  |
| | 6 $ | 0.09 kg | |
| JTAG Testpoint (JIG) for Sagem VS1/VS2 | | 3.5 $ |  |
| | 3.5 $ | 0.05 kg | |
| UniBox USB Unlock Cable for Nokia 7200 | | 4.2 $ |  |
| | 4.2 $ | 0.1 kg | |
| JAF/Twister/UFS/Tornado cable for Nokia 3100/6100 | | 1.9 $ |  |
| | 1.9 $ | 0.03 kg | |
| LCD for Samsung I550 original | | 33 $ |  |
| | 33 $ | 0.025 kg | |
| Signal processor 380927 for Siemens C62 | | 2 $ |  |
| | 2 $ | 0.001 kg | |
| Flat cable for Sony Ericsson W710i/Z710i interboard, camera | | 8.5 $ |  |
| | 8.5 $ | 0.005 kg | |
| Z3X Samsung Activation | | 100 $ |  |
| | 100 $ | 0 kg | |
| Cable for ZTE F230 | | 3.9 $ |  |
| | 3.9 $ | 0.025 kg | |
| Motorola Handsfree HSK-7005 (V500;V535;V600;V60;V620 ) | | 7.9 $ |  |
| | 7.9 $ | 0.08 kg | |
| JTAG Testpoint (JIG) for Sagem MYC3-2 | | 3.5 $ |  |
| | 3.5 $ | 0.05 kg | |
| Charge connector for Nokia 8800 | | 1 $ |  |
| | 1 $ | 0.001 kg | |
| LCD for LG U890 | | 20 $ |  |
| | 20 $ | 0.025 kg | |
| Unibox Cable for LG C1100 | | 2 $ |  |
| | 2 $ | 0.02 kg | |
| JAF/Twister/UFS/Tornado cable for Nokia 6500 classic | | 3.9 $ |  |
| | 3.9 $ | 0.03 kg | |
| BGA stencil C62 (CPU) | | 1.4 $ |  |
| | 1.4 $ | 0.005 kg | |
| Unibox Cable for LG7050 | | 2 $ |  |
| | 2 $ | 0.02 kg | |
| Screws for Motorola V3 (20 pcs.) small | | 0.25 $ |  |
| | 0.25 $ | 0.002 kg | |
| Vygis Box/VPower Box Alcatel Workshop | | 150 $ |  |
| | 150 $ | 0 kg | |
| JTAG Testpoint (JIG) for Sagem MYC5-2v/C5-2M | | 3.5 $ |  |
| | 3.5 $ | 0.05 kg | |
| USB Data Cable for Samsung Z500 | | 3 $ |  |
| | 3 $ | 0.08 kg | |
| LCD for Fly Bird 1190 | | 7 $ |  |
| | 7 $ | 0.025 kg | |
| JAF/Twister/UFS/Tornado cable for Nokia N70, N72 | | 3.9 $ |  |
| | 3.9 $ | 0.03 kg | |
| Flat cable for Nokia 8800 empty | | 7 $ |  |
| | 7 $ | 0.005 kg | |
| Pro'sKit MA-014 8X LED Illuminated Magnifier | | 3.6 $ |  |
| | 3.6 $ | 0.15 kg | |
| Battery connector for Siemens C55 A31 A51 A52 A55 A56 A57 A60 A62 A65 A70 A71 A75 AX72 AX75 C56 C60 C61 CT56 CX65 CX75 M55 M56 M75 MC60 S55 S56 S57 S65 S66 S75 SL65 SL75 SP65 SXG75 | | 0.25 $ |  |
| | 0.25 $ | 0.001 kg | |
| Flat cable for Philips 350 | | 3.5 $ |  |
| | 3.5 $ | 0.01 kg | |
| Camera for Samsung E720 | | 9 $ |  |
| | 9 $ | 0.005 kg | |
| AOYUE 9050 Double Power Ultrasonic Cleaner (0.5L) | Can't order 1 items, only 0 are in stock | |
| 30.9 $ |  |
| | 30.9 $ | 1.1 kg |
| Stylus for HTC Q-tek S110 | | 4 $ |  |
| | 4 $ | 0.01 kg | |
| JAF/Twister/UFS/Tornado Cable for Nokia 2650 | | 1.9 $ |  |
| | 1.9 $ | 0.03 kg | |
| Touch screen for Blue Angel O2 Xda IIs/ O2 Xda III/ Dopod 700/ I-mate PDA2k/ T-Mobile MDA III/ Orange SPV M2000/ Qtek 9090/ Siemens SX66 new version | | 11 $ |  |
| | 11 $ | 0.02 kg | |
| Pkey-V reader for JAF | | 19.9 $ |  |
| | 19.9 $ | 0.03 kg | |
| Smart-Clip | | 199 $ |  |
| | 199 $ | 0.5 kg | |
| P-Key V for JAF/JAF-S Activated | | 165 $ |  |
| | 165 $ | 0.01 kg | |
| Samsung C140 cable for UST Pro 2 | | 4.9 $ |  |
| | 4.9 $ | 0.03 kg | |
| LCD for Nokia 2100 with keyboard | | 5.2 $ |  |
| | 5.2 $ | 0.025 kg | |
| LCD for Sony Ericsson Z310i | | 16 $ |  |
| | 16 $ | 0.02 kg | |
| Antenna for Samsung A200 | | 0.65 $ |  |
| | 0.65 $ | 0.005 kg | |
| USB Data Cable DKU-2 for Nokia | | 0.7 $ |  |
| | 0.7 $ | 0.1 kg | |
| JAF/Twister/UFS/Tornado cable for Nokia 6670 | | 3.9 $ |  |
| | 3.9 $ | 0.03 kg | |
| USB Flash Disk U172P 8GB | | 35 $ |  |
| | 35 $ | 0.05 kg | |
| Transcend SDHC 4 GB card Class 6 | | 12 $ |  |
| | 12 $ | 0.06 kg | |
| COM Unlock Cable for Alcatel 511 | | 1.5 $ |  |
| | 1.5 $ | 0.06 kg | |
| Stylus for Motorola A780 | | 1.3 $ |  |
| | 1.3 $ | 0.01 kg | |
| JAF/Twister/UFS/Tornado cable for Nokia 6290 | | 3.9 $ |  |
| | 3.9 $ | 0.03 kg | |
| Keypad module for Samsung D600 upper | | 3.2 $ |  |
| | 3.2 $ | 0.025 kg | |
| UST PRO 2 | | 179 $ |  |
| | 179 $ | 0.71 kg | |
| LCD for Samsung L600 original | | 41 $ |  |
| | 41 $ | 0.02 kg | |
| JTAG Testpoint (JIG) for Sagem MYC-2 | | 3.5 $ |  |
| | 3.5 $ | 0.03 kg | |
| Antenna for Motorola V300/ V400/ V500 | | 1 $ |  |
| | 1 $ | 0.005 kg | |
| Housing for LG KE990 black | | 20 $ |  |
| | 20 $ | 0.01 kg | |
| Housing for Nokia N73 original, silver | | 48 $ |  |
| | 48 $ | 0.02 kg | |
| Power Supply IC 4370895 HELGA for Nokia 5100/ 6610/ 7250/ 8310 | | 1.8 $ |  |
| | 1.8 $ | 0.001 kg | |
| Flat cable for Samsung B520 | | 4 $ |  |
| | 4 $ | 0.005 kg | |
| JAF/Twister/UFS/Tornado cable for Nokia 6126/6131/6133 | | 3.9 $ |  |
| | 3.9 $ | 0.03 kg | |
| ProsKit SS-802F Digital Ultrasonic Cleaner (0.75L) | | 39.9 $ |  |
| | 39.9 $ | 2 kg | |
| Cyberflex Access e-Gate 32k card | | 15 $ |  |
| | 15 $ | 0.001 kg | |
| Dejan Nokia BB5 Box | | 245 $ |  |
| | 245 $ | 0.15 kg | |
| Microphone for Siemens A50/ A51/ A52/ A53/ A55/ A56/ A57/ A60/ A62/ A65/ A70/ A71/ A75/ A76/ C45/ C55/ C56/ C60/ C61/ CT56/ M50/ M55/ M56/ MC60/ ME45/ S45/ S55/ S56/ S57/ SX1 | | 0.8 $ |  |
| | 0.8 $ | 0.001 kg | |
| Lens for Nokia 8800 Sirocco black | | 6 $ |  |
| | 6 $ | 0.002 kg | |
| RJ45 cable for Sony Ericsson J100 | | 5 $ |  |
| | 5 $ | 0.03 kg | |
| VK Solar Clip | | 22.4 $ |  |
| | 22.4 $ | 0.07 kg | |
| LCD for Alcatel 320/ LG B1200/ LG B1300 | | 4.8 $ |  |
| | 4.8 $ | 0.025 kg | |
| Lens for Nokia N76 | | 6 $ |  |
| | 6 $ | 0.001 kg | |
| Sound Level Tester MT-4008 | | 97.9 $ |  |
| | 97.9 $ | 0.5 kg | |
| Smart Adaptor for Smart-Clip | | 59 $ |  |
| | 59 $ | 0.075 kg | |
| JTAG Testpoint (JIG) for Sagem MY-500c / 501c Adapter With Switch | | 3.5 $ |  |
| | 3.5 $ | 0.05 kg | |
| Enhanced Lan Cabel Tester Proskit MT-7055 | | 59 $ |  |
| | 59 $ | 0.28 kg | |
| UEM module 4370805 for Nokia 8310 | | 10 $ |  |
| | 10 $ | 0.001 kg | |
| LCD for Alcatel 835 | | 11 $ |  |
| | 11 $ | 0.005 kg | |
| Antenna Switch QV 5xx for Nokia 3230/ 6101/ 7610/ N70 | | 1.2 $ |  |
| | 1.2 $ | 0.001 kg | |
| Cable Ties 3.6x150 mm Green 10 pcs | Can't order 1 items, only 0 are in stock | |
| 0.5 $ |  |
| | 0.5 $ | 0.012 kg |
| Z3X China Editor Activation | | 80 $ |  |
| | 80 $ | 0 kg | |
| Utility Component Storage Box Proskit 203-132E | | 3.7 $ |  |
| | 3.7 $ | 0.198 kg | |
| LCD for LG KE820 | | 20 $ |  |
| | 20 $ | 0.025 kg | |
| Flat cable for Samsung P100 with small LCD | | 13 $ |  |
| | 13 $ | 0.005 kg | |
| LCD for Samsung Z720 | | 84 $ |  |
| | 84 $ | 0.02 kg | |
| Antenna for Samsung X450/S500 | | 1.3 $ |  |
| | 1.3 $ | 0.005 kg | |
| Infrared Thermometer MASTECH MS6540B | | 98 $ |  |
| | 98 $ | 1.08 kg | |
| Digital Multimeter MASTECH MAS838 | | 11 $ |  |
| | 11 $ | 0.38 kg | |
| LCD for Samsung D730 original | | 51 $ |  |
| | 51 $ | 0.02 kg | |
| 3 Diopter Magnifying Lamp 8093 | | 14.7 $ |  |
| | 14.7 $ | 1.72 kg | |
| Buzzer for Sony Ericsson W850 | | 0.85 $ |  |
| | 0.85 $ | 0.005 kg | |
| Flat cable for Sony Ericsson W550/ W600/ S600i | | 2.8 $ |  |
| | 2.8 $ | 0.005 kg | |
| 5 Diopter Magnifying Lamp 8064DC | | 38 $ |  |
| | 38 $ | 4 kg | |
| JAF with Pkey-V for JAF-S activated (no cables) | | 195 $ |  |
| | 195 $ | 0.11 kg | |
| Cable Ties 3.6x150 mm Yellow 10 pcs | | 0.5 $ |  |
| | 0.5 $ | 0.012 kg | |
| SIM Connector for Nokia 1100/ 3120/ 3100/ 6100/ 6101 | | 0.55 $ |  |
| | 0.55 $ | 0.005 kg | |
| Flash IC DS42701A for Siemens A70/ A60/ A62/ C60/ M55 | Can't order 1 items, only 0 are in stock | |
| 3 $ |  |
| | 3 $ | 0.001 kg |
| Antenna for Siemens C25 | | 0.3 $ |  |
| | 0.3 $ | 0.005 kg | |
| LCD for Sony Ericsson Z750 | | 44 $ |  |
| | 44 $ | 0.025 kg | |
| LCD for Siemens A70 | | 9.5 $ |  |
| | 9.5 $ | 0.015 kg | |
| MT-Box Lite Version | | 199 $ |  |
| | 199 $ | | |
| SONY Memory Stick Duo Pro ; MSX-M512S; 512Mb | | 18 $ |  |
| | 18 $ | 0.15 kg | |
| Flat cable for Samsung E830 original | | 16 $ |  |
| | 16 $ | 0.005 kg | |
| Cool Drive 2.0, 512 MB; U339 PRO | | 9.9 $ |  |
| | 9.9 $ | 0.15 kg | |
| Lens for Nokia E65 | | 4 $ |  |
| | 4 $ | 0.002 kg | |
| JAF Cable Set (29 pcs.) | | 42 $ |  |
| | 42 $ | 0.7 kg | |
| Universal Box Dongle | | 329 $ |  |
| | 329 $ | 0.85 kg | |
| Charge connector for Nokia 2600/2650 | | 0.45 $ |  |
| | 0.45 $ | 0.001 kg | |
| Housing for Nokia 9300 original | | 42 $ |  |
| | 42 $ | 0.02 kg | |
| Cable for Vodafone 126/226/226FM/Sagem 220x/my150x/my300x/my411x/my700x | | 5 $ |  |
| | 5 $ | 0.03 kg | |
| Antenna for Motorola V50/ V3688/ V3690/ V150 | | 0.75 $ |  |
| | 0.75 $ | 0.005 kg | |
| LCD for Samsung Z140 with flat cable | | 52 $ |  |
| | 52 $ | 0.025 kg | |
| COM Unlock Cable Set 10i n 1 for Alcatel Cell Phones | | 25 $ |  |
| | 25 $ | 0.2 kg | |
| USB Data Cable for Nokia 3650 | | 3 $ |  |
| | 3 $ | 0.1 kg | |
| Antenna for Sony Ericsson K310/ K320/ K510/ W200 | | 1.1 $ |  |
| | 1.1 $ | 0.005 kg | |
| MX Key | | 59 $ |  |
| | 59 $ | 0.025 kg | |
| JAF/Twister/UFS/Tornado cable for Nokia E90 | | 3.9 $ |  |
| | 3.9 $ | 0.03 kg | |
| Dension Gateway 500 MOST | | 400 $ |  |
| | 400 $ | 0.67 kg | |
| JAF/Twister/UFS/Tornado 7 pin cable for Nokia 3610 | | 3.9 $ |  |
| | 3.9 $ | 0.03 kg | |
| DreamBox Sony Ericsson USB data Cable, DCU-60 | | 5 $ |  |
| | 5 $ | 0.03 kg | |
| Antenna Switch K1747 for Nokia 3210 | | 0.55 $ |  |
| | 0.55 $ | 0.005 kg | |
| LCD for Sony Ericsson J300i/Siemens C62 | | 8 $ |  |
| | 8 $ | 0.025 kg | |
| Housing for Samsung C100 AAA | | 7.2 $ |  |
| | 7.2 $ | 0.085 kg | |
| Smart-Card Reader (Schlumberger, open type) | | 4.5 $ |  |
| | 4.5 $ | 0.03 kg | |
| Z3X-Box Samsung + LG Edition | | 299.99 $ |  |
| | 299.99 $ | 1.05 kg | |
| LCD for Samsung D410 | | 18 $ |  |
| | 18 $ | 0.025 kg | |
| JTAG Testpoint (JIG) for Sagem VS3 | | 3.5 $ |  |
| | 3.5 $ | 0.05 kg | |
| BB5 activation for MT Box Nokia (TestPoint-free unlock) | | 65 $ |  |
| | 65 $ | 0 kg | |
| JAF/Twister/UFS/Tornado cable for Nokia 5220xm/5310/5310xm7210c/7310c | | 3.9 $ |  |
| | 3.9 $ | 0.03 kg | |
| NS Pro cable for Samsung E210 | | 4.9 $ |  |
| | 4.9 $ | 0.03 kg | |
| LCD for Samsung J400 original | | 25 $ |  |
| | 25 $ | 0.025 kg | |
| Buzzer for Nokia 5110/ 6110/ 6150 | | 0.4 $ |  |
| | 0.4 $ | 0.005 kg | |
| Housing for Nokia N95 gold | | 39 $ |  |
| | 39 $ | 0.02 kg | |
| U'ID Box | | 155 $ |  |
| | 155 $ | 0.2 kg | |
| Flat cable for Samsung E350 / E350E original | | 15 $ |  |
| | 15 $ | 0.005 kg | |
| Twister/UFS/Tornado cable for Ericsson T68 without TP | | 1 $ |  |
| | 1 $ | 0.03 kg | |
| Pro'sKit 8PK-750N Aluminum Frame Tool Case W/1 Pallet | | 45 $ |  |
| | 45 $ | 3.75 kg | |
| USB Cable for Vodafone V710 | | 3.9 $ |  |
| | 3.9 $ | 0.03 kg | |
| LCD for HP 2100/ 2110/ 1717/ 24xx/ 27xx/ Hx2xx/ 37xx | | 38 $ |  |
| | 38 $ | 0.02 kg | |
| Antenna for LG G7100 | | 1.1 $ |  |
| | 1.1 $ | 0.005 kg | |
| LCD for HP 47 series (ACX536AKM-7) | | 68 $ |  |
| | 68 $ | 0.02 kg | |
| Joystick Switch Button (outside) for Siemens C75 | | 0.65 $ |  |
| | 0.65 $ | 0.002 kg | |
| SST Adapter set for Twister/UFS/Tornado | | 15 $ |  |
| | 15 $ | 0.08 kg | |
| JAF/Twister/UFS/Tornado cable for Nokia 5610D/5610xm | | 3.9 $ |  |
| | 3.9 $ | 0.03 kg | |
| COM Unlock Cable 5 in 1 for LG 510, LG 600, LG 8110, LG 7050, LG B1200 | | 11 $ |  |
| | 11 $ | 0.15 kg | |
| Z3X-Box Samsung Edition | | 169 $ |  |
| | 169 $ | 0.67 kg | |
| LCD for Samsung D820 without board, original | | 36 $ |  |
| | 36 $ | 0.025 kg | |
| Z3X BenQ Tool Activation | | 60 $ |  |
| | 60 $ | 0 kg | |
| JAF with PKey-V (No Cables) | | 165 $ |  |
| | 165 $ | 0.11 kg | |
| PQI I-Stick 2.0, 4GB; i810 Plus | | 20 $ |  |
| | 20 $ | 0.19 kg | |
| Flat cable for Samsung B820 | | 4.1 $ |  |
| | 4.1 $ | 0.005 kg | |
| Antenna for Alcatel 5xx/7xx | | 0.7 $ |  |
| | 0.7 $ | 0.005 kg | |
| LCD for Samsung E900 original | | 42 $ |  |
| | 42 $ | 0.025 kg | |
| FA5D2388A Bluetooth IC for Samsung | | 12 $ |  |
| | 12 $ | 0.001 kg | |
| AOYUE 9060 Ultrasonic cleaner (1L) | | 139 $ |  |
| | 139 $ | 4.2 kg | |
| Unibox Cable for BenQ Cell Phones | | 2 $ |  |
| | 2 $ | 0.02 kg | |
| Charge connector for Motorola T192/ T180/ C350/ C380/ C390/ C450/ C550 | | 0.3 $ |  |
| | 0.3 $ | 0.001 kg | |
| Antenna for Motorola T205 | | 0.8 $ |  |
| | 0.8 $ | 0.005 kg | |
| MA-017, Handleheld Metal Magnifier | | 25 $ |  |
| | 25 $ | 0.5 kg | |
| JTAG Testpoint (JIG) for Sagem MW-3026 | | 3.5 $ |  |
| | 3.5 $ | 0.03 kg | |
| Travelling Disk, 256MB; U190 | | 5.9 $ |  |
| | 5.9 $ | 0.15 kg | |
| LCD for Nokia 7510 | | 45 $ |  |
| | 45 $ | 0.025 kg | |
| JAF/Twister/UFS/Tornado cable for Nokia E50 | | 3.9 $ |  |
| | 3.9 $ | 0.03 kg | |
| Screws for Samsung D500 (20 pcs.) | | 0.25 $ |  |
| | 0.25 $ | 0.002 kg | |
| Antenna for Sony Ericsson T610 | | 1.2 $ |  |
| | 1.2 $ | 0.005 kg | |
| HWK Cable Set (26 pcs.) | | 25 $ |  |
| | 25 $ | 0.51 kg | |
| Lens for Motorola V3x | | 4 $ |  |
| | 4 $ | 0.002 kg | |
| PQI Compact Flash Card 8GB 120x | | 41 $ |  |
| | 41 $ | 0.05 kg | |
| Pro'sKit 103-132D Utility Component Storage Box (275x177x42.5mm) | | 6.5 $ |  |
| | 6.5 $ | 0.37 kg | |
| MASTECH MS6100 Frequency counter | | 109 $ |  |
| | 109 $ | 3.1 kg | |
| JAF/Twister/UFS/Tornado 7 pin cable for Nokia 7610s | | 3.9 $ |  |
| | 3.9 $ | 0.03 kg | |
| Mastech MS6610 Digital Luxmeter | | 41 $ |  |
| | 41 $ | 0.3 kg | |
| Digital Sound Level Meter MASTECH MS6701 | | 117 $ |  |
| | 117 $ | 1.02 kg | |
| Antenna Switch 0512A/ 0518A/ 0519A for Nokia 3310/Siemens C35/Ericsson T28/ T39/ T68/ A1018 | | 0.25 $ |  |
| | 0.25 $ | 0.001 kg | |
| Cruiser/USB-Smart/SE Tool cable set | | 19.9 $ |  |
| | 19.9 $ | 0.23 kg | |
| 3 Diopter Magnifying Lamp 8066D2BEC | | 61 $ |  |
| | 61 $ | 5.8 kg | |
| LCD for Samsung C520 with indicator board, original | | 36 $ |  |
| | 36 $ | 0.025 kg | |
| RS MMC Mobile Card, 1GB (Dual Voltage) | | 14 $ |  |
| | 14 $ | 0.15 kg | |
| Pro'sKit MT-8002 Telecom Test Set | | 54 $ |  |
| | 54 $ | 0.37 kg | |
| Microphone for Ericsson T28/ T29/ T39 | | 0.9 $ |  |
| | 0.9 $ | 0.003 kg | |
| LCD for Samsung D800/D808 original | | 31 $ |  |
| | 31 $ | 0.025 kg | |
| BGA stencil Samsung D500 CPU | | 1.4 $ |  |
| | 1.4 $ | 0.02 kg | |
| Dejan Trk Unlocker via JAF Server | | 27.5 $ |  |
| | 27.5 $ | 0 kg | |
| Microphone for Panasonic GD90 | | 0.8 $ |  |
| | 0.8 $ | 0.003 kg | |
| Antenna for Samsung P400/V200 | | 0.9 $ |  |
| | 0.9 $ | 0.005 kg | |
| JAF/Twister/UFS/Tornado cable for Nokia 1680c | | 3.9 $ |  |
| | 3.9 $ | 0.03 kg | |
| JTAG Testpoint (JIG) for Sagem MYX-8 | | 3.5 $ |  |
| | 3.5 $ | 0.03 kg | |
| Buzzer for Siemens EL71 | | 1.6 $ |  |
| | 1.6 $ | 0.005 kg | |
| Vygis Box/VPower Box Siemens CFX65 Workshop | | 119 $ |  |
| | 119 $ | 0 kg | |
| Ultra Sonic Distance Estimator MS6450 | | 22 $ |  |
| | 22 $ | 0.18 kg | |
| Cable Ties 3.6x200 mm Neutral 10 pcs | | 0.5 $ |  |
| | 0.5 $ | 0.012 kg | |
| USB Flash Disk U172P; 4GB | | 20 $ |  |
| | 20 $ | 0.15 kg | |
| 3 Diopter Magnifying Lamp 8098 | | 34 $ |  |
| | 34 $ | 3.8 kg | |
| BGA stencil S300 | | 1 $ |  |
| | 1 $ | 0.005 kg | |
| Power Supply IC D1190AC for Siemens A55/ A60/ A62/ A65/ C55/ C60/ M55/ MC60/ S55/ SL45 | | 3 $ |  |
| | 3 $ | 0.001 kg | |
| Digital Multimeter MASTECH MS8264 | | 26 $ |  |
| | 26 $ | 0.72 kg | |
| Signal processor 4CT1C6 HD155 | | 4 $ |  |
| | 4 $ | 0.001 kg | |
| Flat cable for Sony Ericsson W910 interboard with connectors | | 6.5 $ |  |
| | 6.5 $ | 0.001 kg | |
| Flat cable for LG U8150 complete | | 4.5 $ |  |
| | 4.5 $ | 0.005 kg | |
| Ucable-BenQ M300 | | 5 $ |  |
| | 5 $ | 0.03 kg | |
| Buzzer for Siemens C62 | | 0.4 $ |  |
| | 0.4 $ | 0.01 kg | |
| Pro'sKit 8PK-MA005 Folding Magnifier | | 2 $ |  |
| | 2 $ | 0.045 kg | |
| Speaker for Sony Ericsson Z600/Z800 | | 0.65 $ |  |
| | 0.65 $ | 0.005 kg | |
| Sagem MY-411x cable for SMTi | | 3.9 $ |  |
| | 3.9 $ | 0.03 kg | |
| Housing for Nokia 5200 | | 10 $ |  |
| | 10 $ | 0.01 kg | |
| NS Pro Cable for Samsung C450 | | 4.9 $ |  |
| | 4.9 $ | 0.03 kg | |
| Power Amplifier PF08103B for Nokia 2100/ 5210/ 6210/ 8210/ 8850/ 9210/ Panasonic GD35/ 87/ 90/ 92 | | 5.3 $ |  |
| | 5.3 $ | 0.001 kg | |
| LCD flat cable for Nokia 5700 with rotating mechanism | | 26 $ |  |
| | 26 $ | 0.005 kg | |
| LCD for Wizard Qtek 9100/ I-mate K-JAM/ T-Mobile MDA Vario/ T-Mobile MDA/ O2 XDA Mini S/ Orange SPV M3000/ Cingular 8125/ Dopod 838/ Vodafone VPA compact | | 36 $ |  |
| | 36 $ | 0.02 kg | |
| AC Voltage detector MASTECH MS8900 | | 7 $ |  |
| | 7 $ | 0.07 kg | |
| Twister/UFS/Tornado cable for Samsung P910/P920 | | 3.9 $ |  |
| | 3.9 $ | 0.03 kg | |
| P2K USB Data Cable | | 3 $ |  |
| | 3 $ | 0.05 kg | |
| LCD for Motorola C650/ C168/ C380/ C385/ C390/ (V180/V220) inside | | 3.8 $ |  |
| | 3.8 $ | 0.025 kg | |
| JAF/Twister/UFS/Tornado cable for Nokia 7370 | | 3.9 $ |  |
| | 3.9 $ | 0.03 kg | |
| USB cable for Samsung E530 | | 3 $ |  |
| | 3 $ | 0.1 kg | |
| LCD for Nokia N95 8 gb | | 51 $ |  |
| | 51 $ | 0.025 kg | |
